Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
VĐQG Tây Ban Nha | 2 | 1981/1982 1980/1981 |
ESP Super Cup | 1 | 1982/1983 |
Hạng Hai Tây Ban Nha | 3 | 2009/2010 1966/1967 1948/1949 |
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 2 | 2019/2020 1986/1987 |
| |||
Thành phố: | San Sebastian | Sân tập huấn: | Reale Arena |
Sức chứa: | 32076 | Thời gian thành lập: | 1909 |
Huấn luyện viên: | I. A. Barrenetxea | Thuộc giải đấu | VĐQG Tây Ban Nha |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
29 | 9 | 20 | 13 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
VĐQG Tây Ban Nha | 2 | 1981/1982 1980/1981 |
ESP Super Cup | 1 | 1982/1983 |
Hạng Hai Tây Ban Nha | 3 | 2009/2010 1966/1967 1948/1949 |
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | 2 | 2019/2020 1986/1987 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
Champions League | |
VĐQG Tây Ban Nha | |
ESP Super Cup | |
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha | |
Europa League |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 11 | 5 | 41.2% | 23.5% | 35.3% | 0.94 | 0.65 | 25 |
Tạm thời chưa có số liệu |